Egitto | Africa.it
L’Egitto è uno stato del Nord Africa che include la penisola del Sinai, per questo motivo è un paese che fa parte anche dell’Asia. I lati del fiume Nilo sono la parte più abitata del paese.
Grandi aree dell’Egitto sono coperte dalle sabbie del Sahara e sono disabitate.
La storia dell’Egitto viene fatta iniziare con l’unione di Alto e Basso Egitto.
Nel 1798 il paese fu invaso via mare da un corpo di spedizione francese guidato da Napoleone Bonaparte; lo scopo dell’invasione era quello di mettere in difficoltà l’Inghilterra. L’occupazione francese durò fino all’estate del 1800.
Nel 1881, il regno Unito e la Francia obbligarono l’Egitto a nominare due loro esperti alla guida dei dicasteri delle Finanze e dei Lavori Pubblici; più tardi Londra occupò il paese reggendolo fino al 1922.
Il 23 luglio 1952, in seguito ad un colpo di stato guidato dal generale Neghib e dal colonnello Nasser, venne proclamata la repubblica; il 23 luglio 1956 Nasser venne eletto presidente. Il 26 luglio dello stesso anno il neo-eletto presidente dichiarò la nazionalizzazione del Canale di Suez, ponendo fine al controllo franco-britannico e bloccando quest’importante via di comunicazione.
Il 20 ottobre Israele invade il Sinai puntando sul Canale di Suez, dopo pochi giorni truppe britanniche e francesi tornano ad occupare il canale. Il 6 novembre interviene anche l’Unione Sovietica che invita Francia, Israele e Regno Unito ad interrompere le ostilità verso l’Egitto. L’8 novembre entra in vigore il “cessate il fuoco”.
Nella seconda metà del XX secolo l’Egitto è impegnato in tre guerre contro lo Stato d’Israele che si conclusero con le trattative di pace del 1975 che permisero la riapertura del Canale di Suez, e con la firma del trattato di Camp David.
L’Egitto è la seconda nazione più popolosa dell’Africa e quello degli egiziani è il più grosso gruppo etnico del paese.
| Capitale | Il Cairo |
| Superficie | 1.001.450 km² Totale 995.450 km² Terra 6.000 km² Acque interne |
| Coste | 2.450 km |
| Confini interni | 2.665 km |
| Popolazione | 80.335.036 ab. (2007) |
| Lingua | Arabo (ufficiale), inglese e francese |
| Religione | Mussulmana al 99% |
| Governo | Repubblica presidenziale |
| Costituzione | 11 Settembre 1971 |
| Indipendenza | 28 Febbario 1922 dal Regno unito |
| Ingresso O.N.U. | 24 Ottobre 1945 |
| Inno nazionale | Bilad? |
| Feste nazionali | 1° maggio – la Festa del Lavoro 16 marzo – la fine della stagione del pellegrinaggio 25 aprile – il Giorno della liberazione del Sinai 18 giugno – Proclamazione della Repubblica 23 luglio – Festa Nazionale 24 ottobre – Giorno della Vittoria di Suez 23 dicembre – Giorno della Vittoria 22 febbraio – Festa dell’Unione |
| Moneta | Pound (ghiné) egiziano |
| Fuso orario | UTC +2 |
| Prefisso telefonico | 0020 |
| Sigla Autom. | ET |
| TLD | .eg |
| Ambasciata d’Italia presso la Repubblica Araba d’Egitto | Ambasciata d’Italia al Cairo 15, Abdel Rahman Fahmy Str., Garden City, Il Cairo, Egitto Tel.: +20 (0)2 27943194 – 27943195 – 27940658 Fax: +20 (0)2 27940657 E-mail: ambasciata.cairo@esteri.it www.ambilcairo.esteri.it/Ambasciata_Ilcairo |
| Ambasciata della Repubblica Araba d’Egitto in Italia | Ambasciata Roma – Villa Savoia, via Salaria 267 Tel. 06/44234764 – 06/8440191- 06/84241896 Fax. 06/8554424 – 06/85301175 Email: ambegitto@pelagus.it Consolato |
